融通医疗成员医院蚌埠医科大学春季双选会岗位需求汇总表
发布日期:2026-03-10 作者: 来源: 点击:
| 成员医院春季双选会岗位需求汇总表 |
| 序号 | 需求单位 | 所属科室 | 需求岗位 | 需求数量 |
| 1 | 郴州一九八医院 | 骨科 | 医师 | 2 |
| 康复医学科 | 医师 | 1 |
| 门急诊科 | 医师 | 1 |
| 外科 | 医师 | 1 |
| 内科 | 医师 | 1 |
| 麻醉科 | 医师 | 1 |
| 放射科 | 医师 | 1 |
| 超声医学科 | 医师 | 1 |
| 2 | 安庆一一六医院 | 口腔科 | 医师 | 2 |
| 耳鼻喉科 | 医师 | 1 |
| 骨外科 | 医师 | 1 |
| 急诊科 | 医师 | 1 |
| 麻醉科 | 医师 | 1 |
| 临床科室 | 护士 | 2 |
| 3 | 淮安八十二医院 | 神经内科 医生 | 医师 | 1 |
心理科 医生 | 医师 | 1 |
超声诊断科 医生 | 医师 | 1 |
| 耳鼻喉科医生 | 医师 | 1 |
| 呼吸内科医生 | 医师 | 1 |
肿瘤内科 医生 | 医师 | 1 |
内分泌科 医生 | 医师 | 1 |
心血管内科 医生 | 医师 | 1 |
烧伤整形外科 医生 | 医师 | 1 |
关节外科 医生 | 医师 | 1 |
手足显微外科 医生 | 医师 | 2 |
骨科 医生 | 医师 | 1 |
急诊医学科 医生 | 医师 | 1 |
重症医学科 医生 | 医师 | 1 |
康复医学科 医生 | 医师 | 1 |
放疗科 医生 | 医师 | 1 |
医学影像科 医生 | 医师 | 1 |
皮肤科 医生 | 医师 | 1 |
中医科 医生 | 医师 | 1 |
老年科 医生 | 医师 | 1 |
感染科 医生 | 医师 | 1 |
儿科 医生 | 医师 | 1 |
疼痛科 医生 | 医师 | 1 |
麻醉科 医生 | 医师 | 1 |
120 医生 | 医师 | 1 |
| 4 | 连云港一四九医院 | 骨科 | 医师 | 1 |
| 普外科 | 医师 | 1 |
| 麻醉科 | 医师 | 1 |
| 急诊医学科 | 医师 | 1 |
| 重症医学科 | 医师 | 2 |
| 康复医学科 | 医师 | 1 |
| 医学影像科 | 医师 | 1 |
| 超声影像科 | 医师 | 1 |
| 美容皮肤科 | 医师 | 1 |
| 普外科 | 医师 | 1 |
| 麻醉科 | 医师 | 1 |
| 医学影像科 | 医师 | 2 |
| 儿科 | 医师 | 1 |
| 5 | 马鞍山八十六医院 | 精神科 | 医师 | 1 |
| 血透透析室 | 医师 | 1 |
| 康复医学科 | 医师 | 1 |
| 中医科 | 医师 | 1 |
| 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 |
| 泌尿外科 | 医师 | 1 |
| 医学影像科 | 医师 | 1 |
| 消化内科 | 医师 | 1 |
| 重症医学科 | 医师 | 1 |
| 全科医学科 | 医师 | 1 |
| 6 | 苏州一〇〇医院 | 烧伤与创面修复科 | 医师 | 1 |
| 肾内科 | 医师 | 2 |
| 心内科 | 医师 | 1 |
| 老年医学科 | 医师 | 2 |
| 重症医学科 | 医师 | 2 |
| 泌尿外科 | 医师 | 1 |
| 眼科 | 医师 | 1 |
| 放射科 | 医师 | 2 |
| 超声和功能诊断科 | 医师 | 2 |
| 皮肤科 | 医师 | 1 |
| 手术麻醉科 | 医师 | 1 |
| 7 | 泰安八十八医院 | 骨科-创伤外科 | 医师 | 1 |
| 神经外科 | 医师 | 1 |
| 眼科 | 医师 | 1 |
| 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 |
| 放疗科 | 医师 | 1 |
| 心血管内科 | 医师 | 1 |
| 神经内科 | 医师 | 1 |
| 消化内镜中心 | 医师 | 1 |
| 急诊科 | 医师 | 1 |
| 重症医学科 | 医师 | 1 |
| 超声科 | 医师 | 1 |
| 临床心理科 | 医师 | 1 |
| 神经内科 | 医师 | 1 |
| 消化内科 | 医师 | 1 |
| 中西医结合妇科 | 医师 | 1 |
| 重症医学科 | 医师 | 1 |
| 肿瘤一科 | 医师 | 1 |
| 血管外科 | 医师 | 1 |
| 医学影像中心 | 医师 | 1 |
| 口腔科 | 医师 | 1 |
| 心胸外科 | 医师 | 1 |
| 心血管内科 | 医师 | 1 |
| 心脏康复科 | 医师 | 1 |
| 心脏康复科 | 技师 | 1 |
| 眼科 | 医师 | 2 |
| 超声科 | 医师 | 1 |
| 肾病内科 | 医师 | 1 |
| 老年医学科 | 医师 | 1 |
| 康复医学科 | 医师 | 1 |
| 康复医学科 | 技师 | 1 |
| 皮肤科 | 医师 | 1 |
| 核医学科 | 医师 | 1 |
| 医学检验科 | 医师 | 1 |
| 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 |
| 骨科-创伤外科 | 医师 | 2 |
| 急救中心 | 医师 | 1 |
| 护理专业 | 护士 | 5 |
| 儿科诊疗中心 | 特教老师 | 3 |
| 医学工程科 | 医学工程技师 | 1 |
| 8 | 信阳一五四医院 | 临床科室(肾内科、血液内科、内分泌科、感染性疾病科、呼吸内科、胸外科、重症医学科等) | 医师 | 4 |
| 临床科室(精神科、老年病科、全科医学科、消化内科、心血管内科、神经内科、骨科、神经外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、CT室、超声医学科等) | 医师 | 16 |
| 9 | 郑州四六〇医院 | 心血管内科 | 医师 | 2 |
| 泌尿外科 | 医师 | 2 |
创伤显微骨科 糖足诊疗中心 | 医师 | 1 |
| 临床心理科 | 医师 | 1 |
| 麻醉科 | 医师 | 1 |
| 药剂科 | 中药师 | 1 |
| 10 | 镇江三五九医院 | 五官科(眼科、耳鼻喉科) | 医师 | 1 |
| 骨科中心 | 医师 | 8 |
| 急重症医学科 | 医师 | 2 |
| 外科 | 医师 | 2 |
| 肿瘤科 | 医师 | 2 |
| 呼吸内科 | 医师 | 2 |
| 老年医学科 | 医师 | 2 |
| 皮肤科 | 医师 | 1 |
| 超声影像科 | 医师 | 1 |
| 放射影像科 | 医师 | 2 |
| 临床各科室 | 护士 | 1 |
| 5 |
| 11 | 淄博一四八医院 | 呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、肾病内分泌科、肿瘤血液放疗科、神经内科、重症医学科、急诊医学科、精神科、儿科、感染科、中医科 | 内科医生 | 15 |
| 骨科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科、心胸外科、耳鼻咽喉头颈外科、介入血管科 | 外科医生 | 10 |
| 口腔科、皮肤科 | 专科医生 | 2 |
| 超声科、医学影像中心、病理科 | 辅助科室医生 | 3 |
| 药学部 | 临床药师 | 1 |
| 12 | 上海四一一医院 | 消化内科 | 医师 | 1 |
| 心血管内科 | 医师 | 1 |
| 重症医学科 | 医师 | 2 |
| 神经内科 | 医师 | 2 |
| 肿瘤中心 | 医师 | 1 |
| 血液科 | 医师 | 2 |
| 胸外科 | 医师 | 1 |
| 口腔科 | 医师 | 2 |
| 眼科 | 医师 | 1 |
| 超声科 | 医师 | 2 |
| 输血科 | 医师 | 1 |